층간차음재
| 발주처 | 현장명 | 공사명 | 시공물량 ㎡ |
|---|---|---|---|
| LG건설(주) | 한남동 빌라 | 층간소음재(바닥완충재) 설치 | 5,800 |
| 현대건설(주) | 장안동 시영 재개발 아파트 | 층간소음재(바닥완충재) 설치 | 210,000 |
| 롯데건설(주) | 안양 비산동 낙천대 아파트 | 층간소음재(바닥완충재) 설치 | 70,000 |
| 삼부토건(주) | 오금동 한성주상복합 신축 | 층간소음재(바닥완충재) 설치 | 9,800 |
| 현대건설(주) | 죽전 현대4차 1단지 아파트 | 층간소음재(바닥완충재) 설치 | 38,000 |
| 현대건설(주) | 안양 호계동 아파트 현장 | 층간소음재(바닥완충재) 설치 | 48,000 |
| 롯데건설(주) | 부산 해운대 중동 아파트 | 층간소음재(바닥완충재) 설치 | 64,000 |
| 롯데건설(주) | 잠원동 설악2차 아파트 | 층간소음재(바닥완충재) 설치 | 45,500 |
| 롯데건설(주) | 서초 캐슬 주피터 아파트 | 층간소음재(바닥완충재) 설치 | 15,000 |
| 롯데건설(주) | 방배 캐슬 포레스트 아파트 | 층간소음재(바닥완충재) 설치 | 12,400 |
| 롯데건설(주) | 대구 용산 그랜드 아파트 | 층간소음재(바닥완충재) 설치 | 141,800 |
| 삼성물산(주) | 주택 부분 | 층간소음재(바닥완충재) 설치 | 58,000 |
| 동부건설(주) | 관악 센트레빌 아파트 현장 | 층간소음재(바닥완충재) 설치 | 121,000 |
| 파라다이스건설(주) | 남양주 파라다이스 아파트 | 층간소음재(바닥완충재) 설치 | 5,800 |
| 신동아건설(주) | 의정부 신곡동 아파트 | 층간소음재(바닥완충재) 설치 | 47,000 |
| 가야종합건설(주) | 양주 백석5차 가야써니빌 | 층간소음재(바닥완충재) 설치 | 40,000 |
| 동양고속건설(주) | 대전 태평동 파라곤 현장 | 층간소음재(바닥완충재) 설치 | 79,000 |
| 남광토건(주) | 한강로 아파트 | 층간소음재(바닥완충재) 설치 | 7,000 |
| 대명종합건설(주) | 제기역 대명아파트 | 층간소음재(바닥완충재) 설치 | 5,200 |
| 대명종합건설(주) | 오전동 대명아파트 | 층간소음재(바닥완충재) 설치 | 38,000 |
| 건설알포메(주) | 갈현동 아파트 현장 | 층간소음재(바닥완충재) 설치 | 17,000 |
| 신동아건설(주) | 의정부 신곡동 아파트 현장 | 층간소음재(바닥완충재) 설치 | 11,000 |
| 삼환기업(주) | 고척동 장미아파트 현장 | 층간소음재(바닥완충재) 설치 | 22,000 |
| 삼부토건(주) | 대전 노은지구 삼부르네상스 | 층간소음재(바닥완충재) 설치 | 49,000 |
| 건설알포메(주) | 해운대 비치베르빌 현장 | 층간소음재(바닥완충재) 설치 | 31,000 |
| 발주처 | 현장명 | 공사명 | 시공물량 ㎡ |
|---|---|---|---|
| 건설알포메(주) | 부산 서면베르빌 현장 | 층간소음재(바닥완충재) 설치 | 12,000 |
| 롯데건설(주) | 부산 반여2차 롯데 낙천대 | 층간소음재(바닥완충재) 설치 | 85,000 |
| 롯데건설(주) | 사당동2차 롯데 낙천대 | 층간소음재(바닥완충재) 설치 | 18,000 |
| 효성(주) | 용인 구성 빌라 신축 | 층간소음재(바닥완충재) 설치 | 14,000 |
| 근형기업(주) | 오산 근형아파트 | 층간소음재(바닥완충재) 설치 | 17,000 |
| 우성개발(주) | 군산시 우성빌라 | 층간소음재(바닥완충재) 설치 | 15,000 |
| 삼부토건(주) | 대전노은1지구 르네상스 | 층간소음재(바닥완충재) 설치 | 63,000 |
| 롯데건설(주) | 목동 동신아파트 | 층간소음재(바닥완충재) 설치 | 85,000 |
| 노블리안 | 종합건설 구의동 아파트 현장 | 층간소음재(바닥완충재) 설치 | 1,000 |
| 파랑새 | 빌라 방학동 빌라 현장 | 층간소음재(바닥완충재) 설치 | 1,000 |
| 롯데건설(주) | 부산 구서동 아파트 현장 | 층간소음재(바닥완충재) 설치 | 145,000 |
| 장유건설 | 창원 에비뉴 호텔 | 층간소음재(바닥완충재) 설치 | 2,500 |
| 삼환까뮤(주) | 울산 야음동 현장 | 층간소음재(바닥완충재) 설치 | 8,500 |
| 롯데건설(주) | 부산 반여3차 아파트 현장 | 층간소음재(바닥완충재) 설치 | 35,000 |
| 동양고속건설(주) | 방배 파라곤 현장 | 층간소음재(바닥완충재) 설치 | 5,200 |
| 롯데건설(주) | 광주 운암동 현장 | 층간소음재(바닥완충재) 설치 | 120,000 |
| 건설알포메(주) | 종로 오피스텔 현장 | 층간소음재(바닥완충재) 설치 | 4,700 |
| 건설알포메(주) | 서초동 더미켈란 아파트 | 층간소음재(바닥완충재) 설치 | 14,000 |
| 삼부토건(주) | 천안 신부동 아파트 | 층간소음재(바닥완충재) 설치 | 7,000 |
| 건축과공간(주) | 서초동 빌라 신축 | 층간소음재(바닥완충재) 설치 | 14,000 |
| 효성(주) | 대구 매호동 아파트 현장 | 층간소음재(바닥완충재) 설치 | 35,000 |
| 우림건설(주) | 광주 탄벌동 루미아트 | 층간소음재(바닥완충재) 설치 | 19,000 |
| 효성(주) | 파주교화 효성 아파트 | 층간소음재(바닥완충재) 설치 | 64,000 |
| 우림건설(주) | 광명 소하 루미아트 현장 | 층간소음재(바닥완충재) 설치 | 14,000 |
| 상기 外 다수 현장 납품 | |||


