비드법 보온판(EPS/스치로폴)

비드법 보온판 (EPS)
비드법 보온판은 발포폴리스틸렌으로 흔히 "EPS / 스치로폴"이라 불립니다.
흰색 색상을 띄는 비드법 1종과 1종대비 단열성능을 향상시킨
회색 색상을 띄는 비드법 2종이 있으며,
"가" 등급 열전도율과 습기에 강한 제품으로 건축 단열재로 널리 사용되고 있습니다.
흰색 색상을 띄는 비드법 1종과 1종대비 단열성능을 향상시킨
회색 색상을 띄는 비드법 2종이 있으며,
"가" 등급 열전도율과 습기에 강한 제품으로 건축 단열재로 널리 사용되고 있습니다.
단열재 비교 분석표
| 등급 | 열전도율 | 해당 단열재 | |
|---|---|---|---|
| (kcal/mh℃) | (W/mk) | ||
| 가 | 0.029이하 | 0.034이하 | 압출법 : 특~3호 비드법 2종 : 1~4호 경질우레탄 1,2종 : 1~3호 |
| 나 | 0.030 ~ 0.034이하 | 0.035 ~ 0.040이하 | 비드법 1종 : 1~3호 암면 : 1~3호 유리면 : 2호 |
| 다 | 0.034 ~ 0.039이하 | 0.041 ~ 0.046이하 | 비드법 1종 : 4호 |
| 라 | 0.040 ~ 0.044이하 | 0.047 ~ 0.051이하 | 기타 단열재 |
단열재의 종류별 물성비교표
| 종류/항목 | 밀도 (kg/㎡) |
열전도율 | 굽힘강도 (N/㎠) |
압축강도 (N/㎠) |
흡수량 (g/100㎠) |
연소성 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비드법 1종 | 비드법 2종 | ||||||
| 비드법 스치로폼 1호 | 30이상 | 0.036 | 0.031 | 35 | 16 | - | 연소기간 120초 이내이며 연소길이 60mm이하일 것 |
| 비드법 스치로폼 2호 | 25이상 | 0.037 | 0.032 | 30 | 12 | 1이하 | |
| 비드법 스치로폼 3호 | 20이상 | 0.040 | 0.033 | 22 | 8 | - | |
| 비드법 스치로폼 4호 | 15이상 | 0.043 | 0.034 | 15 | 5 | 1.5이하 | |
| 압출법 단열판 특호 | - | 0.027 | 45 | 25 | - | ||
| 압출법 단열판 1호 | - | 0.028 | 35 | 18 | - | ||
| 압출법 단열판 2호 | - | 0.029 | 30 | 14 | - | ||
| 압출법 단열판 3호 | - | 0.031 | 25 | 10 | - | ||


